SkyView Plus
meubles refrigeres verticaux et semi verticaux positifs
SkyView Plus | ||||||||||||||||||||
Lunghezza mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | TG1510 (open) | TG1330 (open or closed) | TG1810 (open) | TG1960 (open or closed) | TG2320 (open) | |||||||||||
Altezza mm | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | ||
SkyView Plus | EFFICIA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
MODULAR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
VOLUM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Marketing & Comunicazione
Area Commerciale
Area Tecnica
Rassegna Stampa
Product Overview
Manuale d'uso
contentProductPdf